品牌 | 其他品牌 |
---|
長沙步源製藥機械裝置有限公司是以生產製造製藥機械│▩▩☁、實驗室裝置為主的✘₪·,專業生產製藥機械已有多年的歷史₪₪•。本公司科研力量雄厚│▩▩☁、裝置精良│▩▩☁、測試儀器先進₪₪•。“質量至上✘₪·,誠信為本"是步源藥機的宗旨✘₪·,我們將立足本國✘₪·,走向世界│▩▩☁、面向未來✘₪·,以好的產品│▩▩☁、好的信譽為廣大使用者提供滿意的服務₪₪•。不斷趕超*製藥機械技術是步源藥機技術的可靠保證₪₪•。不斷創新✘₪·,持續發展是步源藥機永遠的追求₪₪•。建立全國大型的製藥機械│▩▩☁、實驗室裝置生產基地是我們追求的目標₪₪•。
三維混合機SW系列三維混合機由於混合桶具有多方向運轉動作✘₪·,使各種物料在混合過程中✘₪·,加速了流動和擴散作用✘₪·,避免了一般混合機因離心力作用所產生的物料比重偏析和積聚現象✘₪·,因此可取得好的混合效果₪₪•。同時SW系列三維運動混合機裝料容積比一般混合機要高出一倍以上(一般混合機裝量容積為桶體全容積的40%)₪₪•。
三維混合機技術引數
規 格 | 混合桶容積 (L) | 較大裝料容積 (L) | 主軸轉速 (r/min) | 功 率 (kw) | 重 量 (kg) |
SBH-10 | 10 | 5 | 0-30 | 0.55 | 50 |
SBH-20 | 20 | 16 | 0-12 | 0.55 | 100 |
SBH-50 | 50 | 40 | 0-12 | 1.5 | 300 |
SBH-100 | 100 | 80 | 0-12 | 2.2 | 700 |
SBH-200 | 200 | 160 | 0-12 | 4 | 1500 |
SBH-300 | 300 | 240 | 0-12 | 4 | 160 |
SBH-400 | 400 | 320 | 0-12 | 4 | 1700 |
SBH-500 | 500 | 400 | 0-12 | 5.5 | 2100 |
SBH-600 | 600 | 480 | 0-12 | 5.5 | 2400 |
SBH-800 | 800 | 640 | 0-12 | 7.5 | 2500 |
SBH-1000 | 1000 | 800 | 0-12 | 7.5 | 2550 |
SBH-1500 | 1500 | 1200 | 0-12 | 11 | 3100 |
規 格 | 混合桶容積 (L) | 較大裝料容積 (L) | 主軸轉速 (r/min) | 功 率 (kw) | 重 量 (kg) |
SBH-10 | 10 | 5 | 0-30 | 0.55 | 50 |
SBH-20 | 20 | 16 | 0-12 | 0.55 | 100 |
SBH-50 | 50 | 40 | 0-12 | 1.5 | 300 |
SBH-100 | 100 | 80 | 0-12 | 2.2 | 700 |
SBH-200 | 200 | 160 | 0-12 | 4 | 1500 |
SBH-300 | 300 | 240 | 0-12 | 4 | 160 |
SBH-400 | 400 | 320 | 0-12 | 4 | 1700 |
SBH-500 | 500 | 400 | 0-12 | 5.5 | 2100 |
SBH-600 | 600 | 480 | 0-12 | 5.5 | 2400 |
SBH-800 | 800 | 640 | 0-12 | 7.5 | 2500 |
SBH-1000 | 1000 | 800 | 0-12 | 7.5 | 2550 |
SBH-1500 | 1500 | 1200 | 0-12 | 11 | 3100 |
上一篇 : CH-10小型槽型混合機
下一篇 : CT-C-1小型烘箱